Simkarte mit Daten & Telefonie für Ihre Reise ins Ausland

Globale Simkarte beachsimCONNECT

Globale Simkarte beachsimCONNECT

Vorteile Globale Simkarte

Ggf. haben Sie diese Simkarte für ein spezifisches Land gekauft, z.B. Kanada oder China. Es handelt sich um eine globale Simkarte, die sehr gute Konditionen und auch Datenpakete für sehr viele Länder bietet. Sie verfällt nicht, wenn sie mindestens alle 2 Jahre genutzt wird.

Aktivierung der Globalen Simkarte

Die Aktivierung Ihrer beachsimCONNECT Globalen Simkarte führen Sie bitte direkt nach Erhalt der Simkarte durch und bestätigen nochmal Ihren Wunschtermin. Jetzt zur Aktivierung.

Datenpakete & Tarifzonen der Globale Simkarte

Es gibt zwei Tarifzonen. Bei Buchung des Pakets von Zone A kann das Datenpaket in allen Zone-A-Ländern genutzt werden. Bei Buchung eines Zone B Pakets kann das Datenpaket in allen Zone-A- und Zone-B-Ländern genutzt werden. Deutschland, Österreich, Schweiz sind in Zone A ebenso wie USA. Sie können das USA-Paket also vor Ihrer Abreise bereits zuhause z.B. in Deutschland ausprobieren.

  • Tarifzone A
  • Tarifzone B
Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech.Rep., Denmark, Dominican Republic, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, HongKong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Montenegro, Netherlands, Nicaragua, Norway, Palestine, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, USA, Vatican city
  • Alle Länder Tarifzone A, sowie
  • Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Island, Dominica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Grenada, Haiti, India, Jamaica, Japan, Kosovo, Kuwait, Macao, Macedonia, Moldova, Monserrat, Nepal, Netherlands Antilles, New Zealand, Nigeria, Panama, Qatar, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, South Africa, St.Kitts, St.Lucia, St.Vincent / Grenada, Taiwan, Tajikistan, Turk & Caicos Isl., United Arab Em., Vietnam
Alternativ können Sie auch Daten ohne Datenpaket zum Megabyte-Preis nutzen. Sie benötigen dafür entsprechendes Euro-Guthaben auf der Globalen Simkarte.

 

Häufige Fragen zur Globalen Simkarte

  • Mobile Daten aktivieren
  • Daten-Roaming muss aktiv sein, also erlaubt sein
  • 3G/UMTS und auch 4G/LTE aktvieren
  • APN-Einstellungen:
    APN: send.ee
    Login: 372xxxxxxxx (Ihre Rufnummer)
    Passwort: frei lassen

Land, wo Sie sind Eingehender Anruf (EUR/Min) Ausgehender Anruf (EUR/Min) Ausgehende Anrufe zu anderer beachsimCONNECT und Voicemail (EUR/Min) Ausgehende Anrufe von EU nach EU (EUR/Min) SMS Tarife (EUR) SMS an andere beachsim-CONNECT SMS nach EU
Afghanistan 0.19 0.65 0.65 1.25 0.06
Albania 0.19 0.75 0.75 0.35 0.06
Algeria 0.19 0.65 0.65 0.85 0.06
Andorra 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Angola 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Anguilla 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Antigua and Barbuda 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Argentine 0.00 0.65 0.19 0.19 0.06
Armenia 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Aruba 0.00 0.59 0.19 1.25 0.06
Australia 0.00 0.45 0.19 0.35 0.06
Austria 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Azerbaijan 0.00 0.55 0.19 0.35 0.06
Bahamas 0.19 0.59 0.59 0.85 0.06
Bahrain 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Bangladesh 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Barbados 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Belarus 0.00 0.85 0.34 0.35 0.06
Belize 1.25 1.99 1.99 0.85 0.06
Belgium 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Benin 0.19 0.65 0.65 0.85 0.06
Bermuda 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Bhutan 1.69 2.50 2.50 0.85 0.06
Bolivia 1.25 1.69 1.69 0.85 0.06
Botswana 0.19 0.65 0.65 1.25 0.06
Bosnia-Herzegovina 0.00 0.75 0.19 0.35 0.06
Brazil 0.00 0.45 0.19 0.35 0.06
British Virgin Islands 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Brunei 0.35 0.75 0.75 0.85 0.06
Bulgaria 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Burkina Faso 0.19 0.65 0.65 0.85 0.06
Burundi 0.45 0.99 0.99 0.35 0.06
Cambodia 0.45 0.99 0.99 1.25 0.06
Cameroon 0.19 0.75 0.75 0.35 0.06
Canada 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Cape Verde Island 0.00 0.65 0.19 0.35 0.06
Cayman Island 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Central Africa 0.95 1.25 1.25 0.85 0.06
Chad 0.35 0.85 0.85 0.85 0.06
Chile 0.00 0.45 0.19 0.19 0.06
China 0.00 0.25 0.19 0.19 0.06
Colombia 0.00 0.39 0.19 0.19 0.06
Congo Dem. Republic 0.00 0.99 0.19 0.35 0.06
Cook Islands 0.95 0.99 0.99 0.85 0.06
Costa Rica 0.00 0.39 0.19 0.35 0.06
Cote Divoire 0.19 0.50 0.50 0.85 0.06
Croatia 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Cuba 0.55 1.25 1.25 1.25 0.06
Cyprus 0.00 0.25 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Czech.Rep. 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Djibouti 1.25 1.69 1.69 0.85 0.06
Denmark 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Dominica 0.00 0.65 0.19 0.35 0.06
Dominican Republic 0.00 0.39 0.19 0.19 0.06
Ecuador 0.19 0.65 0.65 0.35 0.06
Egypt 0.00 0.45 0.19 0.35 0.06
El Salvador 0.00 0.59 0.19 0.19 0.06
Equatorial Guinea 0.35 0.85 0.85 0.85 0.06
Estonia 0.00 0.25 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Ethiopia 0.95 1.69 1.69 1.25 0.06
Faroe Islands 0.00 0.50 0.19 0.19 0.06
Falkland Islands 3.00 3.50 3.50 1.25 0.06
Fiji Islands 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Finland 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
France 0.00 0.35 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
French Guiana 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Gabon 0.35 0.99 0.99 0.85 0.06
Gambia 0.25 0.85 0.85 0.85 0.06
Georgia 0.00 0.65 0.65 0.35 0.06
Germany 0.00 0.35 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Ghana 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Gibraltar 0.00 0.50 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Greece 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Greenland 0.45 0.85 0.85 0.19 0.06
Grenada 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Guadeloupe 0.00 0.45 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Guatemala 0.00 0.45 0.19 0.19 0.06
Guinea 0.25 0.65 0.65 0.85 0.06
Guinea-Bissau 0.45 0.85 0.85 0.85 0.06
Guyana 0.00 0.50 0.19 0.85 0.06
Haiti 0.19 0.75 0.75 0.85 0.06
Honduras 0.00 0.55 0.19 0.19 0.06
HongKong 0.00 0.35 0.19 0.85 0.06
Hungary 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Iceland 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
India 0.00 0.50 0.19 0.85 0.06
Indonesia 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Iran 0.55 0.99 0.99 0.85 0.06
Iraq 0.35 0.75 0.75 0.35 0.06
Ireland 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Israel 0.00 0.39 0.19 0.19 0.06
Italy 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Jamaica 0.00 0.65 0.19 0.85 0.06
Japan 0.00 0.39 0.19 0.85 0.06
Jordan 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Kazakhstan 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Kenya 0.00 0.45 0.19 0.35 0.06
Korea (South) 0.00 0.29 0.19 0.35 0.06
Kosovo 0.00 0.75 0.19 0.35 0.06
Kuwait 0.00 0.39 0.19 1.25 0.06
Kyrgyzstan 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Laos 0.19 0.69 0.69 0.85 0.06
Latvia 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Lebanon 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Lesotho 0.00 0.55 0.19 0.35 0.06
Liberia 0.19 0.69 0.69 0.85 0.06
Libya 0.25 0.75 0.75 0.85 0.06
Liechtenstein 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Lithuania 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Luxembourg 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Macao 0.55 0.99 0.99 0.85 0.06
Macedonia 0.00 0.75 0.19 0.85 0.06
Madagascar 0.45 0.99 0.99 0.35 0.06
Malawi 0.19 0.75 0.75 0.35 0.06
Malaysia 0.00 0.39 0.19 0.85 0.06
Maldives 1.69 1.99 1.99 0.85 0.06
Mali 0.19 0.59 0.59 0.85 0.06
Malta 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Martinique 0.00 0.39 0.19 0.15 0.35 0.06 0.06
Mauritius 1.25 1.99 1.99 0.35 0.06
Mayotte Island 0.00 0.55 0.19 0.35 0.06
Mexico 0.00 0.35 0.19 0.19 0.06
Moldova 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Monaco 0.00 0.69 0.19 0.35 0.06
Mongolia 0.00 0.45 0.19 0.35 0.06
Montenegro 0.00 0.65 0.19 0.35 0.06
Montserrat 0.19 0.69 0.69 0.85 0.06
Morocco 0.25 0.55 0.55 1.25 0.06
Mozambique 0.19 0.55 0.55 0.85 0.06
Myanmar 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Namibia 0.00 0.39 0.19 0.85 0.06
Nauru 0.55 1.25 1.25 0.85 0.06
Nepal 0.00 0.55 0.19 0.35 0.06
Netherlands 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Netherlands Antilles 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
New Caledonia 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
New Zealand 0.00 0.35 0.19 0.35 0.06
Nicaragua 0.19 0.65 0.65 0.19 0.06
Niger 0.00 0.69 0.19 0.85 0.06
Nigeria 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Norway 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Oman 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Pakistan 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Palestine 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Panama 0.00 0.45 0.19 0.19 0.06
Papua New Guinea 0.45 0.99 0.99 0.85 0.06
Paraguay 0.00 0.39 0.19 0.85 0.06
Peru 0.00 0.45 0.19 0.19 0.06
Philippines 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Poland 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Portugal 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Puerto Rico 0.00 0.39 0.19 0.35 0.06
Qatar 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Reunion Island 0.00 0.55 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Romania 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Russia 0.00 0.39 0.19 0.19 0.06
Samoa 2.25 3.00 3.00 1.25 0.06
San Marino 0.00 0.65 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Satellite Network MCP 1.69 2.50 2.50 0.35 0.06
Satellite Network Onwaves 1.25 1.99 1.99 0.85 0.06
Satellite Network WMS 4.00 4.60 4.60 0.35 0.06
Saudi Arabia 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Senegal 0.19 0.59 0.59 0.85 0.06
Serbia 0.19 0.75 0.75 0.35 0.06
Seychelles 1.25 1.99 1.99 0.85 0.06
Sierra Leone 0.35 0.75 0.75 0.85 0.06
Singapore 0.00 0.45 0.19 0.85 0.06
Slovakia 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Slovenia 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
South Africa 0.00 0.39 0.19 0.35 0.06
South Sudan 0.00 0.50 0.19 0.35 0.06
Spain 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Sri Lanka 0.00 0.55 0.19 0.35 0.06
St.Kitts 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
St.Lucia 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
St.Vincent / Grenada 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Surinam 0.19 0.85 0.85 0.35 0.06
Swaziland 0.00 0.50 0.19 0.85 0.06
Sweden 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Switzerland 0.19 0.75 0.75 0.19 0.06
Syria 0.00 0.65 0.19 1.25 0.06
Taiwan 0.00 0.55 0.19 0.35 0.06
Tajikistan 0.00 0.55 0.19 0.85 0.06
Tanzania/Zanzibar 0.19 0.69 0.69 0.85 0.06
Thailand 0.00 0.35 0.19 0.85 0.06
Togo 0.35 0.65 0.65 0.85 0.06
Tonga Islands 1.25 1.69 1.69 0.85 0.06
Trinidad &Tobago 1.25 1.99 1.99 0.85 0.06
Tunisia 0.95 1.25 1.25 1.25 0.06
Turk & Caicos Isl. 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
Turkey 0.00 0.39 0.19 0.85 0.06
Turkmenistan 0.55 1.25 1.25 0.35 0.06
Uganda 0.00 0.69 0.19 0.85 0.06
Ukraine 0.00 0.50 0.34 0.85 0.06
United Arab Em. 0.00 0.59 0.19 0.35 0.06
United Kingdom 0.00 0.29 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Uruguay 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
USA 0.00 0.39 0.19 0.19 0.06
USA Virgin Islands 0.00 0.39 0.19 0.19 0.06
Uzbekistan 0.00 0.50 0.19 0.85 0.06
Vanuatu Republic 0.45 0.99 0.99 0.85 0.06
Vatican City 0.00 0.39 0.19 0.15 0.19 0.06 0.06
Venezuela 0.00 0.50 0.19 0.85 0.06
Vietnam 0.00 0.50 0.19 0.85 0.06
Yemen 0.00 0.59 0.19 0.85 0.06
Zambia 0.35 0.85 0.85 0.85 0.06
Zimbabwe 0.25 0.69 0.69 0.35 0.06

  • Guthaben-Abfrage: *146*099# und Wähltaste. Hier wird nur Ihr EUR-Guthaben angezeigt, nicht Ihr Datenvolumen-Status.
  • Check Datenvolumen: *146*942# und Wähltaste.


Bei weiteren Fragen zu Ihrer beachsimCONNECT, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.